
A
ā | Ante (antes) |
UNO- | No comas |
Automóvil club británico | Área afectada |
Automóvil club británicoD | Diarrea asociada a antibiótica |
Automóvil club británicoFCo | Asociación Americana de Oficiales de Control de Alimentos |
Automóvil club británicoFP | Asociación Americana de Practicantes felinos |
Automóvil club británicoHA | Asociación Americana de Hospital de Animales |
Automóvil club británicoHC | Consejo Australiano de Salud Animal |
Automóvil club británicoVC | Asociación Americana de Clínicas Veterinarias |
De/Down | Anticuerpo Grupo sanguíneo felino Antibiótico |
ABC o ABX | Antibióticos |
abecedario | Gas de sangre arterial |
EE. UU./EE. UU./Abdo. | Abdomen |
Abg | Gas de sangre arterial |
ABVP | Consejo Americano de Practicantes Veterinarios |
y | Antes de la comida (antes de una comida) Carbón activado |
As | Enzima de conversión de angiotensina Acromazina |
AsC | Comité de Atención y Ética Animal |
LCA | Ligamento cruzado anterior |
Aca | Estado consciente alterado |
ACTO | Tiempo de coagulación activado (análisis de sangre) |
ACTOH | Hormona adrenocorticotrópica |
ACV | Aciclovir (medicina antiviral) |
AD., AD | Oreja de oído (Oído derecho) |
ANUNCIO | Angustia aguda Dermatitis atópica |
ANUNCIOH | Hormona antidiurética Hiperadreadrenocorticismo dependente de adrenal |
improvisar | Lo más deseado |
ANUNCIOR | Reacción adversa del fármaco |
DE | Fibrilación auricular |
DER | Reacción alimentaria adversa |
A: G | La ración del álbum Globul |
a pesar de | Antígeno |
Agn | Glomerulonefritis aguda |
A.H. | Horas alternativas (cada dos veces) |
AHT | Técnico de salud animal |
Este | Inseminación artificial |
EsteT | Inmunoterapia de alérgenos |
EsteW | Todo esta bien |
OMS | Lesión renal aguda |
Solo | Solonine |
BLANCO | Albúmina |
Fusil | Dosis letal apaximada |
ALPES | Fosfatasa alcalina |
Cuando | Soporte vital avanzado |
TODO | Solonine transaminase |
alternativa d. | Alterando eso (los dos días) |
O | Contra asesoramiento médico |
AML | Leucemia mieloide aguda |
Amperio | Amperioolas |
Ams | Amilasa |
Cueva | Anticuerpo antinuclear |
en | Anterior |
Aor | A petición del propietario |
AP | Anterior-posterior |
APAP | Paracetamol |
APTT | Tiempo de tromboplastina parcial activado |
aq | Agua (Aqua) |
Arf | Insuficiencia renal aguda |
como, como | Auris Sinister (oído izquierdo) |
Ella es | Asociación Veterinaria de Pequeños Animales Australianos |
ASPCA | Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales |
Asta | Aspartato aminotransferase |
Él comió | Tromboembolismo aórtico |
ATP ATP | Adenosina trifosfato Atípico |
A | Ahora mismo |
No. NO | Ovido ambos (Ambos oídos) |
Otológico. | Auristilas (Gotas para el oído) |
Ausc | Ante (antes) |
Auscultura | Promedio |
DE | Arteriovenosa Atioventricular |
DEA | Asociación Veterinaria Australiana |
DESS | Afribil, signos vitales estables |
UNO | Vivo y bien |
Machado | Machadoillary |
Algo | Rayos X abdominales |
Este | Azidotoimidina |
B
B | Brillante y alerta |
B4 | Antes |
No | Norium |
NO | Ácidos biliares |
NOÉ | Escuchar respuestas evocadas del tronco cerebral |
NOL | Dimercaprol Lavado broncoalveolar |
NOR | Brillante, alerta y receptivo |
NORH | Brillante, alerta, receptivo e hidratado |
BB/BB | Bordetella Bronquiséptica (vacuna) |
Bbb | Barrera hematoencefálica |
Bbt | Nosal body temperature |
Antes de Cristo | Cultura sanguínea Hueso |
Antes de CristoC | Nosal cell carcinoma |
Antes de CristoP | Perfil de química de sangre |
Antes de CristoS | Puntaje de condición corporal |
MENDIGAR | Ingredientes boutique, exóticos y sin grano (dietas) |
Dirección | Nosal energy requirement |
BG | Glucosa en sangre |
BGC | Glucosa en sangre curve |
BGL | Glucosa en sangre level |
BID, BID, B.I.D. | Hasta el (dos veces al día) |
Biopista | Estaba en posesión del propietario |
BANCO DE IGLESIA | Dos veces por semana |
licenciado en Derecho | Bilateral (ambos lados) |
Cebo | Sangre |
LICENCIADO EN DERECHO. culto | Cultura sanguínea |
Página | Nosic life support |
Bm | Médula ósea Movimiento intestinal |
Bmbx | Médula ósea biopsy |
Dios | Cubo en la cabeza |
ROBOT | Nose of tail |
BP, BP | Sangre pressure |
BPM | Ritmos o respiraciones por minuto |
Bs | Aliento Como intestinal Sangre sugar Secreciones corporales |
BsL | Sangre sugar level |
Bt | Tiempo de sangrado |
BIEN | Sangre urea nitrogen |
Bv | Nocterial vaginosis |
BvEN | Nochelor of Veterinary Medicine and Cirugía |
BvM | Nochelor of Veterinary Medicine |
Bwt / luta | Peso corporal Sangre work |
Bx | Biopsia |
BZD's | Benzodiacepinas |
C
C | Vértebras cervicales centigradas (C1, C2, etc.) |
C | Cultivo y sensibilidad |
CA, CA. | Calcio Cáncer Carcinoma |
Caox | Calcio oxalate |
tapa | Cápsula |
Cat/CT | Tomografía axial calculada / tomografía computarizada |
Cath. | Catéter |
Para buscar | Catéter-associated urinary tract infección |
CBA | Mordedura de gato |
CBC | Recuento de sangre completo Transportado |
CC | Centímetro cúbico |
CCB | Calcio channel blocker |
CCF | Insuficiencia cardíaca congestiva Fractura de corona complicada |
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades | Centros de control y prevención de enfermedades |
CCL | Ligamento craneal |
CDI | Clostridium dlinearificile infección |
CDV | Cidofovir (Medicina Antiviral) |
SER | Examen clínico |
cf. | En comparación con |
CFA | Absceso de combate de gatos |
CFC | Celulita de combate de gatos |
CFT | Tiempo de llenado de cabello |
CFW | Lucha de gatos heridos |
CGH | Puedes volver a casa |
Chd | Cardiopatía crónica Defecto cardíaco congénito Displasia de cadera congénita Enfermedad coronaria |
Chem-7 | Un panel metabólico básico (nitrógeno de urea en sangre, dióxido de carbono, creatinina, glucosa, cloruro de suero, potasio en suero, sodio sérico) |
Chf | Insuficiencia cardíaca congestiva |
PERO | Carbohidrato |
PEROL, chol | Colesterol |
PEROP | Protocolo de quimioterapia: ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona |
HOJA | Contra - Intervalo de confianza |
CL | CLoreto |
CLl | Lesión de la línea cervical (en el diente de un gato) |
CK / CPK | Creatina quinasa |
Buhardilla | Enfermedad renal crónica |
CL | CLeft lip |
CLP | CLeft lip and palate |
CENTÍMETRO | Miocardia |
CENTÍMETROI | Inmunidad mediada por células |
CENTÍMETROPS | Puntaje de dolor compuesto |
CN | Nervios craneales |
CNS | Sistema nervioso central |
Co | Monóxido de carbono |
Co2 | Dióxido de carbono |
CoL | Colômba da pálpebra |
CoPD | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica |
CoX | Ciclooxigenasa |
CP | CLeft palate |
CPR | Reanimación de cardiopulmar |
CRI | Tasa de infusión constante |
hecho | hechoinine |
CRIt | Hematocrito |
CRT | Tiempo de recarga capilar |
CS C/S | Corticosteróides CLinical signs |
CSD | ENFERMEDAD DE CARRACIÓN EN GATOS |
CSF | Fluido cefalorridal |
CV | Cardiovascular |
CVD | Cardiovascular disease |
CVI | Inestabilidad vertebral cervical |
CVP | Protocolo de quimioterapia: ciclofosfamida, vincristina y prednisolona |
CVT | Técnico veterinario certificado |
CX | CLinical signs |
CXR | Radiografía de pecho |
Enlace | Enlacecentesis |
D
D | Diarrea |
Grajilla | Dispensar como está escrito |
DBW | Herida de mordedura de perro |
corriente continua | Interrumpir |
DCM | Miocardia dilatada |
Ddd | Enfermedad del disco degenerativa |
Ddl | Monótono, deprimido, letárgico |
Ddx | Diagnóstico diferencial |
O | Dermonics |
O | Diarrea with blood |
DE | Diabetes engañosa |
DEC | Coagulação intravascular disseminada |
idioma | Diluir |
DJD | Enfermedad articular degenerativa |
Dka | Cetoacidosis diabética |
Una deuda | Largo -Run -in -No |
DLT | Toxicidad que limita la dosis |
Dm | Diabetes mellitus |
ADN | Ácido desoxirribonucleico |
DNS | Solución salina normal de dextrosa (solución IV) |
ORACIÓN | Muerto a la llegada |
HACER | |
Doi | Duración de la inmunidad |
Dr | Eliminación de drenaje |
DRP (S) | Gotas |
Ds | Puntaje dental |
DsH | Domal a la corta distancia |
MÉTODO | Defecar, orinar, beber y comer |
Dx | Diagnóstico |
E
E | Eutanasia y entierro |
E | Eutanasia y cremación |
Águila | Glándulas anal vacías |
EBM | Medicina basada en evidencia |
ECF | Fluido extracelular |
ECG/EKG | Electrocardiograma |
Edición | A diario |
EdiciónDU | Comer, beber, defecar e urinar |
EdiciónUD | Comer, beber, urinar e defecar |
UNO | Ojos, oídos, nariz y garganta |
Ya | Ácido graxi esencial |
DUENDE | Fluorescencia marcada con enzimas |
ELISA | Prueba de inmunor y prueba vinculada a enzimas |
EN | Microscopía electrónica |
Eod | Cada día |
EOFB | Corpo estranho extraocular |
Eos | Eosinophil |
EPG | Huevos de la hierba de las heces |
Epita | Inmunoterapia epicutánea |
COMBUSTIBLE | Eritropoyetina |
É | Sala de emergencia |
I | Electorretinograma |
Dre | Enfermedad renal en etapa final |
EtOH | Alcohol |
ETW | Lavado traqueal |
M por debajo | Examinar bajo anestesia general |
Expectación | Expectaciónirado |
F
F | Fahrenheit Filial (F1, F2, etc.) |
F3 | Rhinotraqueita viral felino calicivirus y panleucopenia (vacuna) |
F4 (disponible) | Vacunación felina: enteritis, rinotraqueitis, calicivirus, virus de la leucemia felina |
F4 (QLD) | Vacunación felina: enteritis, rinotraqueitis, calicivirus, En clamidios |
F5 | Vacunación felina: enteritis, rinotraqueitis, calicivirus, En clamidios , Virus de la leucemia felina |
Pero | Anticuerpo fluorescente Ácidos grasos |
PeroD | Dermatitis alergia a las pulgas |
PeroST | Evaluación de la ecografía centrada en el trauma |
PeroTE | Tromboembolismo aórtico felino |
Pensión completa | Corpo estranho |
Pensión completaC | Contagem sanguínea total |
Pensión completaS | Azúcar en la sangre en ayunas |
FCK | Síndrome de selección de flate |
FCRVP | Rhinotraqueita viral felino calicivirus y panleucopenia (vacuna) |
FCS | Secuestrar |
FCV | Calicivibrus felino |
FDA | Administración de Alimentos y Medicamentos |
Ceñudo | Ceñudorro |
CeñudoBb | Ceñudoline Bordetella Bronquiséptica |
FECV | Ceñudoline enteric coronavirus |
Ceñudol | Ceñudoline |
CeñudoL | Ceñudoline leishmaniasis |
Ceñudollc | Ceñudoline lymphosarcoma-leukemia complex |
CeñudoLv | Ceñudoline leukemia virus |
FFP | Plasma fresco congelado |
FHA | La osteotomía de la cabeza y el cuello femoral |
FHD | Ceñudoline heartworm disease |
F | Ceñudoline herpesvirus |
FIA | Ceñudoline infectious anemia |
Fic | Ceñudoline idiopathic cystitis |
Fip | Ceñudoline infectious peritonitis |
Fivil | Ceñudoline immunodeficiency virus |
En | Enuid Hembra intacta |
Flutd | Ceñudoline lower urinary tract disease |
FNA | Delgada |
Focas | Ceñudoline oncornavirus-associated cell membrane enigen |
Forl | Ceñudoline odontoclastic resorPTive lesion |
Fos | Heces |
FPP | Ceñudoline plasma cell pododermatitis |
Extrañar | Ceñudoline rhinotracheitis virus Ceñudoline rotavirus |
F/S FS | Mujer estéril Ceñudocal smear |
FSV | Ceñudoline sarcoma virus |
Ftt | No pudo prosperar |
F/u | Seguir |
Fuí | Ceñudover of unknown origin |
Fus | Ceñudoline urologic syndrome |
FVRCP | Ceñudoline viral rhinotracheitis, calicivirus, panleukopenia (F3 vaCCine) |
FX | Fractura |
G
A | Anestesia general |
ANO | Ácido gama-aminobutírico |
AS | Gasrosquisis |
GB | Vesícula biliar |
GC | Condição geral |
GCV | Ganciclovir (medicina antiviral) |
Duendecillo | Ulceración gastroduodenal |
ERGE | Enfermedad por reflujo gastroesofágico |
TFG | Tasa de filtración glomerular |
Ggt | γ-glutamilitransferasa |
GHE | Hormona del crecimiento |
Soldado americano | Gastrointestinal |
Glu | Glucose |
GM | Gramos |
Gn | Glomerulonefritis |
GSW | Ceñudorimento de bala |
GT | Derribar |
GTt | Gotas |
A | Úlcera gástrica |
Gvh | Injerto versus host |
H
H | Histamina Hemaglutinina |
H2O | Agua |
H2O2 | Peróxido de hidrógeno |
H | Hematemesis e melena |
Media pensión | Hemoglobina |
HBC | Chocar |
HBP | Hipertensión |
HCO3 | Bicarbonato |
HCM | Miocardia hipertrófica |
HCT/HCT | Hematocrito |
HD | Displasia de la cadera Defecto craneofacial (cabeza) |
HDDsT | Prueba de supresión de dexametasona de dosis altas |
HDL | Lipoproteína de alta densidad |
HDM | Lujuria de polvo |
HF | Insuficiencia cardiaca |
HG/HGB | Hemoglobina |
Manguito | Gastroenteritis hemorrágica |
S.S | Hiato |
HL | Lipase hepática |
H/L | Coração e pulmões |
HLD | Hiperlipidemia |
H/O | Historia de |
Hora | Ritmo cardíaco Tasa de riesgo |
HSA | Hemangiossarcoma |
HSL | Habitación hipertónica |
HT/HTN | Hipertensión |
HVS | Síndrome de hiperviscy |
HW | Warxworm |
HWP | Warxworm prevention |
HWtest | Warxworm test |
Hiper | Hiperadrenocorticismo |
Hipert4 | Hipertireoidismo |
HX | Historia de |
I
I | Yodo |
IBD | Enfermedad intestinal inflamatoria |
Beer | Inmunocomprometido Cuidados intensivos Cistitis intersticial Complexo imune Intracardíaco |
BeerA | Ángulo iridocorneal |
BeerF | Fluido intracelular |
UE | Incisión y drenaje |
UE IA | Intradérmico |
UE IAA | Ceñudorro deficiency anemia |
UE IADm | Diabetes mellitus dependente de insulina |
UE IAST | Intradérmico skin testing |
UE IAT | Intradérmico testing |
UE IAU | Idoxuridina (medicina antiviral) |
Ifa | Anticuerpo fluorescente indireto |
IFN | Interferón (medicina antiviral) |
IG | Inmunoglobulina |
IGA | Inmunoglobulina A |
IGD | Inmunoglobulina D |
IGE | Inmunoglobulina E |
IGG | Inmunoglobulina G |
IGR | Reguladores de crecimiento de insectos |
Iha | Hemaglutinación indirecta |
O | Interleucina |
Oit | Intraloterapia |
NO | Intramuscular |
NOI | Intramuscular injection |
EN | Intranasal |
ENH | Inhalado |
Injuriar | Injuriarection |
IOFB | Corpo estranho intra -ocular |
LIOL | Lente intra -ocular |
Pio | Presión intraocular |
IP | Intraperitoneal |
IPPB | Respiración de presión positiva intermitente |
IQR | Intercuartil |
ETC | Trombocitopenia inmune mediada |
IU | Unidad internacional |
4 | Intravenosa |
4d/4dd | Disco/enfermedad intervertebral |
4p | Pielograma intravenoso, pielografia intravenosa |
Ix | Investigación |
J
JPP | Plan de protección conjunta |
J tubo | Tubo de rápida (tubo de alimentación) |
K
K | Potasio |
O | Cetatosis |
KBH | Tocado por el caballo |
KBR | Potasio bromide |
Kcal | Kilocalorio |
KCS | Queratoconjuntivitis similar |
Kg | Kilogramo |
Koh | Potasio hydroxide |
Ktz | Cetoconazol |
Cálido | Riñones, uréteres y vejiga (rayos X) |
L
L | Leucocitos Vértebras lumbares |
O | Atrio izquierda Linfadenopatía Anestesia local |
Cansado | Cansadoeration Cansadotate |
Colo | Coloarotomy |
Años | Añoseral |
Libra | Libra (peso) |
LBO | Obstrucción del intestino grueso |
Lbp | Dolor lumbar |
Ld | Dosis letal |
LdDsT | Prueba de supresión de dexametasona de baja dosis |
LdL | Lipoproteína de baja densidad |
O | Lobo eritematoso |
LFB | Corpo estranho linear |
LFT | Prueba de función hepática |
Luz | Luzament |
Liu | Lente inducida uveítis |
LH | Hormona luteinizante |
LN | Ganglio linfático |
LPE | Linfocítico enterite plasmocítica |
LR | Cansadotated Ringers |
LS | Lado izquierdo |
LSA | Linfossarcoma |
ACCESO | Tracto urinario inferior |
Lv | Ventrículo izquierdo |
LvT | Técnico veterinario con licencia |
Lytes | Electrolitos |
M
IMPERMEABLE | Concentração mínima de antibióticos |
IMPERMEABLEVs | Miembro del Colegio Australiano de Científicos Veterinarios |
Eso es todo | Mover todos los extremos |
Mc | Microscopía (mancha de hierba), cultivo y sensibilidad |
MCA | Accidente automovilístico |
Mch | Hemoglobina corpuscular media |
MCT | Tumor de mastocitos |
MCV | Volumen corpuscular medio |
Remedios. | Medicamento |
mg | Miligramo |
ml | Desafío |
Mm | Membranas mucosas Mieloma múltiple |
M/n, m (n) | Peroculino castrado |
Para fregar | Protocolo de quimioterapia: meclloremamine, vinncristine, procarbazina y prednisona |
MPL | Dislocación de rótula medial |
MPV | Volumen de plaquetas promedio |
SEÑOR | Regurgitación mitral |
SEÑORI | Imágenes de resonancia magnética |
EN | Musculoesquelético |
monte | Hueso metatarsiano |
Mtd | Dose máxima tolerada |
Mx | Monitor Varias veces |
N
N / D | Sodio |
N / DHOJA | Sodio chloride (normal saline) |
Ellos | Sin anormalidad detectada No realmente hecho |
Naf | Sin hallazgos anormales |
Nota del editor | No fazendo certo |
nordeste | No comas |
Tubo | N / Dsal gastric tube |
EN | Isoeritrélise neo -nonatal |
Para tomar | No há alergias conhecidas |
Nuevo Méjico | Peroculino castrado |
ONPO | Nada por via oral |
No. | Recarga |
NRBC | Glóbulos rojos nucleados |
Ns | Habitación normal |
NsEsteDs | Medicamento anti-inflamatórios não esteróides |
NsF | No há achados significativos |
NsR | Ritmo sinusal normal |
NsU | No hay cambios significativos en el último examen |
Nte | No exceder |
qué | No juguetón |
Nevada | N / Dusea and vomiting |
NVL | Sin lesiones visibles |
Travieso | No portador de peso |
O
O | Dueño |
O2 | Oxígeno |
Tú | Osteoartritis (enfermedad degenerativa articular) |
TOC | Obsesivo compulsivo Osteodistrofia |
OCNE | Fuera de color que no está comiendo |
DE | Oculus dextroso (ojo derecho) Sobredosis |
ERES | Otitis externa |
Ohe | Ovariohistrectomia |
EY | Otitis interna |
EYD, oid | Una vez al día (medicina) |
Oit | Inmunoterapia oral |
Oint. | Ungüento |
Con | Otitis media |
IP | Fístula oronasal |
Onh | Cabeza del nervio óptico |
EN | Organofosfato |
ENP | Organofosfato poisoning |
O | Sala de operaciones Dueño reports Odds ratio |
TÚ | Oculus sinister (ojo izquierdo) |
cuerpos de cadetes militares | En cima do balcão |
O | Cada ojo (Ambos ojos) |
Ovh | Ovariohistrectomia (spay) |
Oxitet | Oxitetraciclina (antibiótico) |
Onz | Onza |
P
P | Fósforo |
Pabs | Sangre pré-anestésico |
Paf | Factor de activación de plaquetas |
Palpo | Palpital |
camino. | Patología |
ordenador personal | Post cebum (después de la comida) |
ordenador personalFO | Teléfono propietario |
ordenador personalR | Reacción en cadena de la polimerasa |
ordenador personalV | Volumen de celda empacada Atención primaria veterinaria |
PDA | Patente diseñando una arterial |
Pdh | Hiperadreadrenocorticismo dependente da hipófise |
Pdx | Diagnóstico provisório |
EN | Examen físico Excavatum de mamá |
ENI | Insuficiencia exocrina pancreática |
PF | Plaqueta |
PKD | Poliquistosis renal |
Por favor | Derrame pleural |
PLN | Ganglio linfáticos periféricos |
PLR | Reflejo de la luz pupilar |
PLT | Plaqueta |
correos | correosr os (por via oral) |
PPN | PNutrición artal parenteral |
PARA | Atrofia retiniana progresiva |
PARAA | PArco aórtico derecho |
PRBC | Glóbulos rojos empaquetados |
PRV | Virus de los pseudorabios |
PT | Paciente |
PT | Tiempo de prorombina |
PTH | Hormona paratiroidea |
PTS | Coloqué para dormir |
PU/PD | correoslyuria/polidipsia |
Px | Examen físico Pronóstico |
Q
Nombre | Tranquilo, alerta y receptivo |
QD, QD | A diario (una vez al día) |
Qid, Qid | Cuatro no ( cuatro veces al día o cada 6 horas) |
QL | Todo lo que quieras (tanto deseado) |
FALSO | Y todos los días (los dos días) |
QV | Calidad de vida |
QV | Cuanto quieres (tanto como quieras) |
R
rads | Radiografías |
EVENTO | Prueba de radio alingsorbente |
Glóbulo | Contagem de glóbulos vermelhos |
RDVM | Refiriéndose al veterinario |
RDW | Ancho de la distribución de gafas rojas |
ARN | Ácido ribonucleico |
memoria de sólo lectura | Amperiolitude de movimento |
RPE | Epitelio de pigmento de retina |
RR | Tasa respiratoria Riesgo relativo |
Fusil | Prueba de aglutinación de diapositivas rápidas |
RV | Vacuna contra la rabia |
Rx | Prescripción |
S
SAVIA | Fosfatasa alcalina sérica |
SBA | Ácidos biliares séricos |
SC, SC | Subcutáneo |
El sabe | Subcutáneo immunotherapy |
Dakota del Sur | Desviación estándar |
SF | Mujer estéril |
Sg | Peso específico |
Sid | Conmel no (una vez al día) |
Viento | Lupus eritematoso sistémico |
Abertura | Inmunoterapia sublingual |
Smz | Sulfametazina |
Especp | Electroforesis en proteína sérica |
SP, spp | Especies (singular) / especie (plural) |
SQ, SQ | Subcutáneo |
S/R | Eliminación de suturas |
s/s | Signos y síntomas |
SSI | Infección quirúrgica |
Con | Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina |
Estadística | Inmediatamente |
Sx | Síntomas Cirugía |
Deleátur | Unión |
T
T3 | Triiodotoitoina |
T4 | Tiroxina |
tbil | Bilirrubina total |
TCC | Carcinoma de células de transição |
TCS | correosntuação combinada total |
Té | Ablación total del canal del oído |
TFU | Trifluridina |
Tiempo, T.I.D. | Traje (Tres veces al día) |
TLC | Distribuidor |
Tli | Tripsin inmunorreatividad similar a |
TNTC | Muy numeroso para decir |
Toxo | Toxoplasmosis |
Ciudad | Proteína total |
CiudadN | Nutrición parenteral total |
CiudadR | Tasa de temperatura, pulso y respiración |
TSH | Hormona estimulante de la tiroides |
TT | Tiempo de trombina |
TTO | Osteotomia tripla tibial |
U
Hacer | Existación urinal |
OH | Hernia umbilical |
Amigos | Obstrucción urinaria |
AmigosP | Salida urinaria |
Upc | Proteína de orina para la proporción de creatinina |
Tipo | Infección respiratoria superior |
Usg | Peso específico da urina |
Ésimo | Infección del tracto urinario |
V
V | Vómitos |
VCV | Valacclovir (Medicina antiviral) |
VD, V/D | Ventral-dorsal Vómitos and diarrhea |
VDB | Vidarabina |
VMD | Veterinario |
VPN | Terapia de pulpa Vital |
Vermont | Veterinario |
VX | Vacuna |
W
WBC | Contagem de glóbulos brancos |
WB | Western Blot (prueba) |
WNL | Dentro de los límites normales |
X
Xiph | Proceso xipoid evertido |
X -ray | Radiografía |
Y
Y | Intentar |
Z
Z | Durmiendo |
Descargar o imprimir pdf